Extrusion lamination is a process that is used to combine two different substrates using molten polymers. The process of extrusion lamination metal, paper and mainly plastic films. It can provide lamination of different thicknesses with level of quality. includes both the characteristics of extrusion and lamination. Our extrusion lamination plant is said to be versatile as it can provide lamination for various substrates including
OCEAN - LAMINATION PLANT
SR NO. | PLANT MODEL | SCREW SIZE MM | SCREW L/D | FEED SECTION TYPE | DIE WIDTH (MM) | MAX WORKING WIDTH (MM) | COATING THICKNESS RANGE IN MICRON | MAX LINE SPEED MT/MIN. | MAX PROD. CAPACITY (KGS PER HOUR) | TOTAL CONNECTED LOAD (KW) | MAIN DRIVE (HP) | POLYMER TO BE PROCESSED | DIMENSION OF PLANT IN FEET | ||
L | W | H | |||||||||||||
1 | OESL750 | 65 | 28:1 | SMOOTH FEED | 900 | 750 | 20 TO 75 | 100 | 60 | 52.5 | 20 | LDPE/PP | 40 | 20 | 15 |
2 | OESL1500 | 75 | 28:1 | SMOOTH FEED | 1700 | 1525 | 20 TO 75 | 100 | 110 | 71.5 | 25 | LDPE/PP | 40 | 20 | 15 |
3 | OESL1830 | 75 | 28:1 | SMOOTH FEED | 2000 | 1830 | 20 TO 75 | 100 | 110 | 75.5 | 30 | LDPE/PP | 40 | 25 | 15 |
4 | OESL2450 | 90 | 28:1 | SMOOTH FEED | 2600 | 2450 | 20 TO 75 | 60 | 150 | 86.5 | 40 | LDPE/PP | 40 | 25 | 15 |
5 | OESL3000 | 90 | 28:1 | SMOOTH FEED | 3250 | 3050 | 20 TO 75 | 60 | 175 | 100 | 50 | LDPE/PP | 40 | 30 | 15 |
6 | OESL3660 | 75x75 | 28:1 | SMOOTH FEED | 3860 | 3660 | 20 TO 75 | 40 | 250 | 120 | 30x30 | LDPE/PP | 40 | 40 | 15 |
7 | OESL3965 | 90x90 | 28:1 | SMOOTH FEED | 5180 | 4880 | 20 TO 75 | 40 | 300 | 145 | 40x40 | LDPE/PP | 40 | 40 | 15 |
Office No: 11-15, Wing A, First Floor, Barcelona Complex, Nr. Odhav Circle, S P Ring Road, Kathwada, Ahmedabad, Gujarat, 382430, India
Phone :+918037401738